OSCACER - Equipamentos
| Linha | Plana | Corte Transversal | Corte Longitudinal | Famílias | Rm máx. | Dimensões | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esp. | Larg. | Comp. | ||||||
| Nº2 | • | Laminados a Quente/Frio; Revestidos | 510 N/mm² | 0,5mm a 3,0mm | 16,7mm a 1020mm | N/A | ||
| Nº3 | • | • | Laminados a Frio; Revestidos | 410 N/mm² | 0,5mm a 2,0mm | 300mm a 1500mm | 350mm a 12000mm | |
| Nº4 | • | • | Laminados a Quente/Frio; Revestidos | 510 N/mm² | 1,5mm a 8,0mm | 400mm a 2050mm | 500mm a 12000mm | |
| Nº5 | • | Laminados a Frio; Revestidos | 510 N/mm² | 0,4mm a 3,0mm | 10,2mm a 2000mm | N/A | ||
| Nº6 | • | • | Laminados a Frio; Revestidos | 410 N/mm² | 0,5mm a 3,0mm | 300mm a 2000mm | 400mm a 12000mm | |
| Nº7 | • | • | Laminados a Quente/Frio; Revestidos | 650 N/mm² | 1,0mm a 12mm | 500mm a 2050mm | 500mm a 14000mm | |
| Nº8 | • | Laminados a Quente/Frio; Revestidos | 750 N/mm² | 1,0mm a 10,0mm | 32mm a 2000mm | N/A | ||
| Guilhotina | • | • | Laminados a Quente/Frio; Revestidos; Alumínio; Inox | 630 N/mm² | Até 13 mm | Até 3000mm | Até 6000mm | |
| Oxicorte/ Plasma | • | • | Laminados a Quente; Alumínio; Inox | N/A | Até 300 mm | Até 2500mm | Até 12000mm | |


