Galvanizados - Tolerâncias Dimensionais
| Tolerâncias para a Espessura | ||||
| Espessura | Espessura Nominal (E) (mm) | Largura (L) (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| ≤ 1200 | 1200 < L ≤ 1500 | > 1500 | ||
| ≤ 0.40 | ±0.05 | ±0.06 | ||
| 0.40 < E ≤ 0.60 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | |
| 0.60 < E ≤ 0.80 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.09 | |
| 0.80 < E ≤ 1.00 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 | |
| 1.00 < E ≤ 1.20 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.11 | |
| 1.20 < E ≤ 1.60 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.12 | |
| 1.60 < E ≤ 2.00 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.14 | |
| 2.00 < E ≤ 2.50 | ±0.15 | ±0.16 | ±0.16 | |
| 2.50 < E ≤ 3.00 | ±0.17 | ±0.18 | ±0.18 | |
| Tolerâncias para a Largura | ||||
| Largura Nominal (L) (mm) | Bordos Brutos | Bordos Apurados | ||
|---|---|---|---|---|
| Inferior | Superior | Inferior | Superior | |
| 600 ≤ L ≤ 1200 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 1200 < L ≤ 1500 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| > 1500 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Tolerâncias para o Comprimento | ||
| Comprimento Nominal (C) (mm) | Tolerância (mm) | |
|---|---|---|
| Inferior | Superior | |
| < 2000 | 0 | +6 |
| ≥ 2000 | 0 | 0.003 |
| * Comprimento Nominal da Chapa | ||
| Tolerâncias para a Planidade | ||||
| Classe de Tolerância | Largura Nominal (L) | Espessura Nominal (E) | ||
|---|---|---|---|---|
| < 1.2 | 0.6 ≤ E < 1.2 | ≥ 1.2 | ||
| Normal | 600 ≤ L < 1200 | 12 | 10 | 8 |
| 1200 ≤ L < 1500 | 15 | 12 | 10 | |
| ≥ 1500 | 19 | 17 | 15 | |
| Especial | 600 ≤ L < 1200 | 5 | 4 | 3 |
| 1200 ≤ L < 1500 | 6 | 5 | 4 | |
| ≥ 1500 | 8 | 7 | 6 | |
| Tolerâncias para a Camba | |
| Camba | |
|---|---|
| Comprimento (mm) | Valor Máx. Camba q |
| < 2000 | 0.003* |
| ≥ 2000 | 6 |
| * Comprimento real | |
| Tolerâncias para a Esquadria |
| 1 % da Largura Nominal |