Laminados a Frio - Qualidades e Correspondências
| EN 10130 (98) | EN 10130 (91) | DIN 1623/1 (83) | UNE 3608 (75) | NF A36-401 (98) | BS 1449/1 (91) | SIS (75) | ASTM | JIS G 3141 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01 | 1,0330 | FeP01 | St 12 | AP00 | C | CR4 | 14 11 42 | A 366 CRCQ | SPCC |
| DC03 | 1,0347 | FeP03 | RR St 13 | AP02 | E | CR2 | 14 11 48 | A 619 CRDQ | SPCD |
| DC04 | 1,0338 | FeP04 | St 14 | AP04 | ES | CR1 | 14 11 47 | A 620 CRDQSK | SPCE/SPCEN |
| DC05 | 1,0312 | FeP05 | St 15 | SES | |||||
| DC06 | 1,0873 | FeP06 | IF 18 | ||||||
| DC06 Especial | |||||||||
| SIDSOFT |